ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市県民税第4期・国民健康税第7期・介護保険料第7期・後期高齢医療保険料第6期納期限
2009年8月31日更新
2月1日納期限
平成22年2月1日は、市県民税第4期・国民健康保険税第7期・介護保険料第7期・後期高齢医療保険料第6期の納期限です。
市税等納期限一覧
| 納期 | 納期限 | 市・県民税 (普通徴収) | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康 保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者 医療 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 成 21 年 | 4月 | 4月30日(木曜) | 全期 | |||||
| 5月 | 6月1日(月曜) | 1期 | ||||||
| 6月 | 6月30日(火曜) | 1期 | ||||||
| 7月 | 7月31日(金曜) | 1期 | 1期 | |||||
| 8月 | 8月31日(月曜) | 2期 | 2期 | 2期 | 1期 | |||
| 9月 | 9月30日(水曜) | 2期 | 3期 | 3期 | 2期 | |||
| 10月 | 11月2日(月曜) | 3期 | 4期 | 4期 | 3期 | |||
| 11月 | 11月30日(月曜) | 3期 | 5期 | 5期 | 4期 | |||
| 12月 | 12月25日(金曜) | 4期 | 6期 | 6期 | 5期 | |||
| 平 成 22 年 | 1月 | 2月1日(月曜) | 4期 | 7期 | 7期 | 6期 | ||
| 2月 | 3月1日(月曜) | 8期 | 8期 | 7期 | ||||
| 3月 | 3月31日(水曜) | 8期 | ||||||
※上記納期限以外に随時分として特別に納期限を定めることがあります。
市税等納付場所一覧
小松島市役所税務課
立江、坂野各出張所
阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、高知銀行、香川銀行、徳島信用金庫、四国労働金庫
徳島県信用漁業協同組合連合会、東とくしま農業協同組合
四国内のゆうちょ銀行・郵便局
※ 市税等の納付に便利な口座振替制度のご利用をおすすめしています。
