ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
介護保険料 第1号被保険者(65歳以上の人)
2009年8月1日更新
保険料
保険料の額は、所得や世帯状況などに応じて次の9段階のいずれかに決まります。
※保険料の算定に関する基準(平成21年度から平成23年度)
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金受給者で市町村民税非課税世帯 | 基準額×0.5 | 34,080円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で本人の前年の合計所得と課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額×0.625 | 42,600円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 | 基準額×0.75 | 51,120円 |
| 第4段階 | 世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得と課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額×0.95 | 64,680円 |
| 第5段階 | 世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 | 基準額 | 68,160円 |
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.2 | 81,720円 |
| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 85,200円 |
| 第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.5 | 102,240円 |
| 第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×1.7 | 115,800円 |
保険料の納め方
老齢・退職年金等の額が年間18万円(1回の年金受取額が3万円)以上の人は、年金から天引き(特別徴収)、それ以外の人は市が発行する納入通知書により納めていただきます(普通徴収)。
なお、年度途中で65歳になる人や市外から転入した人は、年金の有無にかかわりなく一時期普通徴収となります。
このほか、老齢福祉年金、軍人恩給からは特別徴収することはできないため、これらのみを受給している人は普通徴収となります。
納付時期
- 普通徴収(納付書納付) 7月から2月(8期)
- 特別徴収(年金から天引き) 4月・6月・8月・10月・12月・2月
