ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
小松島市の商業
2011年2月1日更新
商店数・従業者数及び年間販売額
年 | 年号 | 商店数 | 従業者数(人) | 年間販売額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 昭和57年 | 892 | 2,869 | 4,058,031 |
| 1985 | 昭和60年 | 837 | 2,775 | 4,236,519 |
| 1988 | 昭和63年 | 802 | 3,031 | 5,307,099 |
| 1991 | 平成3年 | 835 | 3,023 | 6,602,321 |
| 1994 | 平成6年 | 747 | 3,049 | 5,974,815 |
| 1997 | 平成9年 | 735 | 3,052 | 6,319,312 |
| 2002 | 平成14年 | 678 | 3,236 | 5,573,219 |
2007 | 平成19年 | 561 | 2,867 | 5,513,150 |
県統計調査課「徳島県の商業」

小松島市の商業 [PDFファイル/183KB]
