ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
産業別就業者数
2009年8月1日更新
| 年 | 総数 | 農業 | 林業 | 漁業 水産養殖業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気 ガス 熱供給 水道業 | 運輸 通信業 | 卸売 小売業 飲食店 | 金融 保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務(他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 昭和45年 | 19,657 | 4,244 | 12 | 615 | 34 | 1,452 | 4,024 | 121 | 1,558 | 3,326 | 361 | 37 | 2,711 | 1,161 | 1 |
| 1975 | 昭和50年 | 20,104 | 3,353 | 12 | 673 | 20 | 1,606 | 4,093 | 147 | 1,536 | 3,740 | 432 | 67 | 3,280 | 1,124 | 21 |
| 1980 | 昭和55年 | 20,958 | 2,713 | 13 | 663 | 17 | 1,808 | 4,290 | 132 | 1,481 | 4,227 | 501 | 85 | 3,809 | 1,210 | 9 |
| 1985 | 昭和60年 | 20,503 | 2,193 | 4 | 673 | 10 | 1,648 | 4,122 | 109 | 1,320 | 4,355 | 527 | 80 | 4,298 | 1,120 | 44 |
| 1990 | 平成2年 | 20,434 | 1,763 | 8 | 602 | 8 | 1,684 | 4,326 | 99 | 1,252 | 4,362 | 567 | 90 | 4,479 | 1,015 | 179 |
| 1995 | 平成7年 | 20,994 | 1,437 | 8 | 628 | 19 | 2,057 | 4,084 | 113 | 1,238 | 4,415 | 555 | 93 | 5,248 | 1,076 | 23 |
| 2000 | 平成12年 | 20,079 | 1,199 | 8 | 541 | 14 | 2,011 | 3,548 | 119 | 1,071 | 4,303 | 462 | 105 | 5,353 | 1,008 | 337 |
(国勢調査)

