ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
年齢別人口(5歳階級)
2011年2月1日更新
年齢別人口(住民基本台帳 平成22年3月31日現在)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
0歳から4歳 | 790 | 798 | 1,588 |
5歳から9歳 | 893 | 810 | 1,703 |
10歳から14歳 | 953 | 882 | 1,835 |
15歳から19歳 | 985 | 927 | 1,912 |
20歳から24歳 | 1,028 | 1,029 | 2,057 |
25歳から29歳 | 1,149 | 1,098 | 2,247 |
30歳から34歳 | 1,219 | 1,146 | 2,365 |
35歳から39歳 | 1,464 | 1,389 | 2,853 |
40歳から44歳 | 1,169 | 1,176 | 2,345 |
45歳から49歳 | 1,184 | 1,238 | 2,422 |
50歳から54歳 | 1,289 | 1,318 | 2,607 |
55歳から59歳 | 1,635 | 1,656 | 3,291 |
60歳から64歳 | 1,751 | 1,817 | 3,568 |
65歳から69歳 | 1,363 | 1,429 | 2,792 |
70歳から74歳 | 1,095 | 1,306 | 2,401 |
75歳から79歳 | 983 | 1,357 | 2,340 |
80歳から84歳 | 680 | 1,077 | 1,757 |
85歳から89歳 | 256 | 662 | 918 |
90歳から94歳 | 61 | 310 | 371 |
95歳から99歳 | 21 | 99 | 120 |
100歳以上 | 0 | 15 | 15 |
合計 | 19,968 | 21,539 | 41,507 |
年齢別人口表(5歳ごと) [PDFファイル/128KB]
