ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
小松島市の工業
事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(4人以上の事業所)
(単位:所,人,万円)
事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 | |||
1989 | 平成元年 | 170 | 4,237 | 1,248,431 | 5,137,462 | 8,623,176 | - | 3,454,835 |
1990 | 平成2年 | 170 | 4,429 | 1,384,774 | 5,726,971 | 9,577,432 | 11% | 3,816,953 |
1991 | 平成3年 | 170 | 4,459 | 1,453,770 | 6,398,425 | 10,066,896 | 5% | 3,601,849 |
1992 | 平成4年 | 161 | 4,306 | 1,503,295 | 6,159,457 | 9,862,749 | 3% | 3,638,928 |
1993 | 平成5年 | 156 | 4,287 | 1,499,403 | 5,897,686 | 9,160,574 | -7% | 3,174,476 |
1994 | 平成6年 | 157 | 4,156 | 1,480,704 | 5,946,506 | 8,865,555 | -3% | 2,849,143 |
1995 | 平成7年 | 155 | 4,078 | 1,472,736 | 6,172,361 | 9,102,415 | 3% | 2,821,689 |
1996 | 平成8年 | 157 | 4,161 | 1,455,843 | 6,137,735 | 9,316,901 | 2% | 3,057,516 |
1997 | 平成9年 | 156 | 4,363 | 1,673,770 | 6,216,534 | 9,932,725 | 7% | 3,544,686 |
1998 | 平成10年 | 170 | 4,370 | 1,708,897 | 5,783,442 | 9,396,994 | -5% | 3,463,315 |
1999 | 平成11年 | 162 | 4,018 | 1,578,027 | 5,452,707 | 9,050,314 | -4% | 3,453,567 |
2000 | 平成12年 | 159 | 3,840 | 1,479,977 | 6,009,884 | 8,953,663 | -1% | 2,864,652 |
2001 | 平成13年 | 153 | 3,484 | 1,338,679 | 4,409,068 | 7,718,347 | -14% | 3,057,820 |
2002 | 平成14年 | 141 | 3,300 | 1,246,546 | 4,027,092 | 7,105,591 | -8% | 2,943,402 |
2003 | 平成15年 | 149 | 2,966 | 1,114,387 | 4,273,844 | 7,077,943 | 0% | 2,691,958 |
2004 | 平成16年 | 138 | 2,945 | 1,108,605 | 4,285,378 | 7,016,345 | -1% | 2,625,102 |
2005 | 平成17年 | 137 | 2,998 | 1,121,308 | 3,988,932 | 8,001,040 | 14% | 3,865,241 |
2006 | 平成18年 | 121 | 2,927 | 1,100,946 | 4,153,573 | 7,631,321 | -5% | 3,349,865 |
2007 | 平成19年 | 113 | 2,631 | 988,838 | 4,629,614 | 7,473,500 | -2% | 2,737,237 |
2008 | 平成20年 | 113 | 2,371 | 863,266 | 3,951,222 | 6,286,536 | -16% | 2,244,754 |
県統計調査課「徳島県の工業」
事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(全事業所:従業者1から3人の事業所も含む)
(単位:所,人,万円)
事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 | |||
1990 | 平成2年 | 239 | 4,571 | 1,393,597 | 5,763,690 | 9,656,809 | - | 3,859,229 |
1993 | 平成5年 | 220 | 4,415 | 1,508,123 | 5,932,758 | 9,233,248 | -4% | 3,210,784 |
1995 | 平成7年 | 213 | 4,186 | 1,479,861 | 6,203,494 | 9,170,782 | -1% | 2,858,279 |
1998 | 平成10年 | 244 | 4,519 | 1,726,864 | 5,818,353 | 9,473,467 | 3% | 3,503,940 |
2000 | 平成12年 | 230 | 3,980 | 1,494,875 | 6,047,244 | 9,030,736 | -5% | 2,903,722 |
2003 | 平成15年 | 198 | 3,056 | 1,121,102 | 4,293,886 | 7,124,267 | -21% | 2,716,988 |
2005 | 平成17年 | 187 | 3,090 | 1,130,911 | 4,013,669 | 8,061,034 | 13% | 3,898,817 |
2008 | 平成20年 | 152 | 2,451 | 873,190 | 3,965,740 | 6,324,682 | -22% | 2,267,256 |
※従業員数・・・毎年12月31日現在の常用労働者数と、個人事業主及び無給家族従業者数の合計 である。
※現金給与総額・・・毎年1年間に従業者に対して支給された給与(基本給・諸手当)及び特別に支払わ れた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額の合計である。
※原材料使用額等・・・ 毎年1年間における原材料、燃料、電力の使用額及び委託生産費の合計である。
※製造品出荷額等・・・毎年1年間の製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、くず廃物等の出荷額 及びその他の収入額の合計である。
※粗付加価値額 粗付加価値額=製造品出荷額等-(内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等

小松島市の工業 [PDFファイル/203KB]
