ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
人口動態
2011年2月1日更新
| 調査年度 | 自然動態 | 社会動態 | 増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||
| 平成4年 | 394 | 355 | 39 | 1,928 | 2,032 | △ 104 | △ 65 |
| 5年 | 363 | 371 | △ 8 | 1,969 | 1,824 | 145 | 137 |
| 6年 | 419 | 373 | 46 | 1,853 | 1,836 | 17 | 63 |
| 7年 | 396 | 358 | 38 | 1,936 | 1,875 | 61 | 99 |
| 8年 | 368 | 344 | 24 | 1,972 | 1,869 | 103 | 127 |
| 9年 | 378 | 385 | △ 7 | 1,839 | 1,954 | △ 115 | △ 122 |
| 10年 | 409 | 387 | 22 | 1,727 | 1,700 | 27 | 49 |
| 11年 | 373 | 385 | △ 12 | 1,776 | 1,833 | △ 57 | △ 69 |
| 12年 | 386 | 393 | △ 7 | 1,695 | 1,841 | △ 146 | △ 153 |
| 13年 | 391 | 434 | △ 43 | 1,645 | 1,739 | △ 94 | △ 137 |
| 14年 | 350 | 390 | △ 40 | 1,647 | 1,803 | △ 156 | △ 196 |
| 15年 | 341 | 387 | △ 46 | 1,602 | 1,772 | △ 170 | △ 216 |
| 16年 | 347 | 377 | △ 30 | 1,502 | 1,652 | △ 150 | △ 180 |
| 17年 | 328 | 431 | △ 103 | 1,447 | 1,633 | △ 186 | △ 289 |
| 18年 | 344 | 455 | △111 | 1,527 | 1,664 | △137 | △248 |
| 19年 | 325 | 399 | △74 | 1,403 | 1,650 | △247 | △321 |
20年 | 306 | 438 | △132 | 1,386 | 1,672 | △286 | △418 |
| 21年 | 308 | 446 | △138 | 1,364 | 1,532 | △168 | △306 |
(徳島県人口移動調査)


