ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市の人口(平成24年1月末)
2012年2月1日更新
住民基本台帳より集計(H24年1月末日現在)
町名 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
| 小松島町 | 1,861 | 2,115 | 3,976 | 1,756 |
| 神田瀬町 | 397 | 443 | 840 | 370 |
| 松島町 | 300 | 340 | 640 | 274 |
| 堀川町 | 120 | 131 | 251 | 110 |
| 南小松島町 | 274 | 318 | 592 | 272 |
| 横須町 | 1,345 | 1,468 | 2,813 | 1,239 |
| 金磯町 | 1,324 | 1,347 | 2,671 | 1,093 |
| 田野町 | 754 | 818 | 1,572 | 577 |
| 芝生町 | 608 | 674 | 1,282 | 472 |
| 日開野町 | 1,272 | 1,311 | 2,583 | 1,043 |
| 新居見町 | 197 | 197 | 394 | 142 |
| 田浦町 | 1,020 | 1,050 | 2,070 | 767 |
| 前原町 | 248 | 256 | 504 | 175 |
| 江田町 | 475 | 466 | 941 | 385 |
| 中田町 | 1,723 | 1,877 | 3,600 | 1,685 |
| 中郷町 | 1,063 | 1,253 | 2,316 | 1,123 |
| 立江町 | 923 | 1,009 | 1,932 | 709 |
| 櫛渕町 | 446 | 468 | 914 | 321 |
| 豊浦町 | - | - | - | - |
| 和田津開町 | 30 | 42 | 72 | 27 |
| 赤石町 | 553 | 638 | 1,191 | 504 |
| 大林町 | 1,089 | 1,161 | 2,250 | 879 |
| 坂野町 | 1,156 | 1,224 | 2,380 | 929 |
| 間新田町 | 561 | 583 | 1,144 | 407 |
| 和田島町 | 2,062 | 2,065 | 4,127 | 1,606 |
| 全市 | 19,801 | 21,254 | 41,055 | 16,865 |
