ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
国勢調査
2011年2月1日更新
ご協力ありがとうございました。
平成22年国勢調査では、市民の皆様にご協力いただき、ありがとうございました。
国勢調査の結果は、速報集計、基本集計、抽出詳細集計などの区分により、集計の終わったものから順次公表されます。
小松島市の人口と世帯数
| 調査年度 | 平成17年国勢調査 | 平成12年国勢調査 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増加数 | 増加率 | |||
| 人口総数(人) | 42,115 | 43,078 | △963 | △2.2% |
| 男(人) | 20,136 | 20,529 | △393 | △1.9% |
| 女(人) | 21,979 | 22,549 | △570 | △2.5% |
| 世帯数(世帯) | 15,045 | 14,742 | 303 | 2.1% |
(参考)徳島県の人口と世帯数
| 調査年度 | 平成17年国勢調査 | 平成12年国勢調査 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増加数 | 増加率 | |||
| 人口総数(人) | 809,950 | 824,108 | △ 14,158 | △1.7% |
| 男(人) | 384,635 | 391,718 | △ 7,083 | △1.8% |
| 女(人) | 425,315 | 432,390 | △ 7,075 | △1.6% |
| 世帯数(世帯) | 298,480 | 288,808 | 9,672 | 3.3% |
