ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
農地の賃借料情報のお知らせ
2009年11月27日更新
小松島市 賃借料情報
平成20年1月から12月までに締結(公告)された賃借料における賃借料水準(10a当たり)は、 以下のとおりとなっております。
1.田(水稲)の部
| 小松島市全地区 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | |
13,100 | 22,000 | 6,000 | 264 | ||
締結(公告)された地域名 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | |
| 小松島市 | 基盤整備地域 | 13,300 | 22,000 | 6,400 | 82 |
| 未整備地域 | 13,000 | 22,000 | 6,000 | 182 | |
2.畑(普通畑)の部
| 小松島市全地区 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | |
38,500 | 48,500 | 25,000 | 3 | ||
締結(公告)された地域名 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | |
| 小松島市 | 基盤整備地域 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 1 |
| 未整備地域 | 33,500 | 42,000 | 25,000 | 2 | |
※1 データ数は、集計に用いた筆数である。
※2 平均額は、データ数による加重平均の値である。
※3 賃借料を物納支給(水稲)にしている場合は、聞き取り調査により、金額に換算しています。
※4 金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としている。
