ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
洪水(土砂災害)ハザードマップ
2009年8月3日更新
この地図は、那賀川・勝浦川が大雨によって氾濫した場合に想定される浸水の状況及び土砂災害危険箇所を示し、住民のみなさんの避難に役立つように作成したものです。
大雨の程度は、那賀川(100年に1回)勝浦川(50年に1回)の程度で起こる大雨を想定しており、堤防が決壊したときに想定される浸水の深さを色分けして示しています。
洪水が発生する恐れのある場合には、災害対策本部から避難勧告や避難指示が出されますが、危険と感じたら避難勧告が出されなくても自主的に避難してください。
なお、想定している浸水状態は、国土交通省那賀川河川事務所が平成14年1月に、徳島県河川課が平成18年8月にそれぞれ作成した浸水想定区域図を基に、縮小編集したものを用いています。また、土砂災害の危険箇所は、平成9年から12年度に徳島県が実施した調査結果に基づくものです。
土砂災害危険箇所は、主に地形的な要件により判定されています。
土砂災害危険箇所の要件
| 土石流危険箇所 | 谷地形で土石流発生の危険があり、谷出口で渓流勾配が2°(1/30)以上で、被害想定区域内に人家が存在する渓流箇所。 |
|---|---|
| 地すべり危険箇所 | 空中写真の判断や地すべりの兆候、地形、地質、発生履歴などを基に、地すべりが発生する恐れがあると判断された箇所。 |
| 急傾斜地崩壊危険箇所 | 傾斜度30°以上、高さ5m以上の斜面(人工斜面も含む)で、その傾斜の上下部の制定区域内に人家の存在する箇所。 |
| 洪水(土砂災害)ハザードマップ その1 | 地域別 | ダウンロード |
|---|---|---|
![]() 大きな洪水(土砂災害)ハザードマップ その1 を見る [その他のファイル/259KB] | 全体 | PDF [PDFファイル/1.58MB] 画像 [その他のファイル/259KB] |
| その1-1 | PDF [PDFファイル/1.13MB] 画像 [その他のファイル/242KB] | |
| その1-2 | PDF [PDFファイル/948KB] 画像 [その他のファイル/241KB] | |
| その1-3 | PDF [PDFファイル/957KB] 画像 [その他のファイル/211KB] | |
| 収容避難場所 | PDF [PDFファイル/15KB] |
| 洪水(土砂災害)ハザードマップ その2 | 地域別 | ダウンロード |
|---|---|---|
![]() 大きな洪水(土砂災害)ハザードマップ その2 を見る [その他のファイル/236KB] | 全体 | PDF [PDFファイル/1.75MB] 画像 [その他のファイル/236KB] |
| その2-1 | PDF [PDFファイル/429KB] 画像 [その他のファイル/160KB] | |
| その2-2 | PDF [PDFファイル/1.16MB] 画像 [その他のファイル/260KB] | |
| その2-3 | PDF [PDFファイル/841KB] | |
| 収容避難場所 | PDF [PDFファイル/15KB] |
※PDFファイルをご利用になるには、アドビ社が無償配布するアドビリーダーの組み込みが必要になります。
お持ちでない方は、アドビ社より入手してください(別ウィンドウで開きます)。
※ページが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。


