ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
収容避難場所
2009年8月3日更新
収容避難場所一覧表(Temporary evacuation shelters)
| 地区 | 図番号 | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 小松島 | 1 | 小松島小学校 | 0885-32-0128 |
| 2 | 東とくしま農業共同組合 | 0885-32-8111 | |
| 3 | 小松島公民館 | 0885-32-0756 | |
| 4 | 地蔵寺 | 0885-32-1043 | |
| 南小松島 | 5 | 南小松島小学校 | 0885-32-0149 |
| 6 | 小松島中学校 | 0885-32-2044 | |
| 7 | 小松島総合福祉センター | 0885-33-2255 | |
| 8 | 小松島高等学校 | 0885-32-2166 | |
| 9 | コミュニティ金礒会館 | 0885-32-9559 | |
| 10 | 中央会館 | 0885-32-2030 | |
| 11 | 南小松島公民館 | 0885-33-0744 | |
| 12 | 勤労青少年ホーム | 0885-33-3283 | |
| 北小松島 | 13 | 北小松島小学校 | 0885-32-0342 |
| 14 | 北小松島公民館 | 0885-32-8430 | |
| 15 | 元根井漁村センター | ||
| 16 | 保健センター・ミリカホール | 0885-32-3551 | |
| 17 | 生涯学習センター市立図書館 | 0885-32-1100 | |
| 千代 | 18 | 世代間交流健康センター | 0885-32-2595 |
| 19 | 千代小学校 | 0885-32-0109 | |
| 20 | 建島会館 | ||
| 21 | 泰地総合センター(千代公民館) | 0885-33-0194 | |
| 22 | 小松島厚生福祉解放センター | 0885-32-5711 | |
| 23 | 小松島西高等学校 | 0885-32-0129 | |
| 24 | 小松島共同福祉施設体育館(サンハイツ) | 0885-33-0143 | |
| 児 安 | 25 | 児安小学校 | 0885-32-0171 |
| 26 | 養護老人ホーム松寿園(福祉避難所) | 0885-32-0100 | |
| 27 | 田浦地区コミュニティ集会所 | ||
| 28 | 児安公民館 | 0885-33-2510 | |
| 29 | 新居見老人いこいの家 | 0885-32-9470 | |
| 芝 田 | 30 | 芝田小学校 | 0885-32-0212 |
| 31 | 芝田多目的センター | 0885-32-4656 | |
| 32 | 小松島老人いこいの家(芝田公民館) | 0885-32-3879 | |
| 立 江 | 33 | 立江小学校 | 0885-37-1002 |
| 34 | 立江中学校 | 0885-37-1055 | |
| 35 | 東とくしま農業協同組合立江支所 | 0885-38-2131 | |
| 36 | ふれあいセンター立江 | 0885-38-0334 | |
| 37 | 小松島市立体育館 | 0885-38-1788 | |
| 38 | 立江寺 | 0885-37-1019 | |
| 39 | 小松島市立武道館 | 0885-38-1788 | |
| 40 | 立江公民館(出張所) | 0885-37-1062 | |
| 41 | しらさぎ浄園 | 0885-38-1452 | |
| 坂 野 | 42 | 坂野小学校 | 0885-37-1512 |
| 43 | 坂野中学校 | 0885-37-1504 | |
| 44 | 目佐厚生福祉解放センター | 0885-37-0358 | |
| 45 | 坂野公民館(出張所) | 0885-38-2325 | |
| 46 | 東とくしま農業共同組合坂野支所 | 0885-37-1501 | |
| 47 | 目佐老人ルーム | 0885-37-2225 | |
| 新 開 | 48 | 新開小学校 | 0885-37-1102 |
| 49 | コミュニティセンター新開会館 | 0885-38-1931 | |
| 和田島 | 50 | 和田島小学校 | 0885-37-1602 |
| 51 | 和田島公民館 | 0885-37-2723 | |
| 52 | 和田島漁業協同組合 | 0885-37-1621 | |
| 53 | 和田島保育所 | 0885-37-2044 | |
| 54 | 東とくしま農業協同組合和田島支所 | 0885-38-2111 | |
| 55 | コミュニティ交流センターみさき | ||
| 櫛 渕 | 56 | 櫛渕小学校 | 0885-37-1058 |
| 57 | 櫛渕地区コミュニティ集会所 | ||
| 58 | 喰味谷老人ルーム(櫛渕コミュニティセンター) | 0885-38-1073 | |
| 59 | 櫛渕教育集会所 | 0885-38-2213 | |
| 60 | 櫛渕公民館 | 0885-38-2320 |
※「洪水(土砂災害)ハザードマップ その2」には、地図外のため33から36,38,40から60の表記はありません。
