ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
広域・収容避難場所
2009年8月3日更新
広域避難場所一覧(Specific region's evacuation locations)
| 図番号 | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 1 | 小松島市総合グラウンド※ | 32-0643 |
| 2 | 小松島西高校運動場※ | 32-0129 |
| 3 | 南小松島小学校運動場 | 32-0149 |
| 4 | 小松島高校運動場 | 32-2166 |
| 5 | 小松島中学校運動場※ | 32-2044 |
| 6 | 和田島緑地 | 37-1400 |
収容避難場所一覧(Temporary evacuation shelters)
| 地区 | 図番号 | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 小松島 | 7 | 小松島小学校※ | 32-0128 |
| 8 | 東とくしま農業協同組合※ | 32-8111 | |
| 9 | 小松島公民館※ | 32-0756 | |
| 10 | 地蔵寺 | 32-1043 | |
| 南小松島 | 11 | 南小松島小学校※ | 32-0149 |
| 12 | 小松島中学校※ | 32-2044 | |
| 13 | 小松島市総合福祉センター※ | 33-2255 | |
| 14 | 小松島高等学校※ | 32-2166 | |
| 15 | コミュニティ金磯会館※ | 32-9559 | |
| 16 | 中央会館※ | 32-2030 | |
| 17 | 南小松島公民館※ | 33-0744 | |
| 18 | 勤労青少年ホーム※ | 33-3283 | |
| 北小松島 | 19 | 北小松島小学校※ | 32-0342 |
| 20 | 北小松島公民館※ | 32-8430 | |
| 21 | 元根井漁村センター※ | ||
| 22 | 保健センター・ミリカホール※ | 32-3551 | |
| 23 | 生涯学習センター市立図書館※ | 32-1100 | |
| 千代 | 24 | 世代間交流健康センター※ | 32-2595 |
| 25 | 千代小学校※ | 32-0109 | |
| 26 | 建島会館 | ||
| 27 | 泰地総合センター(千代公民館)※ | 33-0194 | |
| 28 | 小松島厚生福祉解放センター※ | 32-5711 | |
| 29 | 小松島西高等学校※ | 32-0129 | |
| 30 | 小松島共同福祉施設体育館(サンハイツ)※ | 33-0143 | |
| 児安 | 31 | 児安小学校※ | 32-0171 |
| 32 | 養護老人ホーム松寿園※ | 32-0100 | |
| 33 | 田浦地区コミュニティ集会所※ | ||
| 34 | 児安公民館 | 33-2510 | |
| 35 | 新居見老人いこいの家 | 32-9470 | |
| 芝田 | 36 | 芝田小学校※ | 32-0212 |
| 37 | 芝田多目的センター※ | 32-4656 | |
| 38 | 小松島老人いこいの家(芝田公民館)※ | 32-3879 | |
| 立江 | 39 | 立江小学校※ | 37-1002 |
| 40 | 立江中学校※ | 37-1055 | |
| 41 | 東とくしま農業協同組合立江支所※ | 38-2131 | |
| 42 | ふれあいセンター立江※ | 38-0334 | |
| 43 | 小松島市立体育館※ | 38-1788 | |
| 44 | 立江寺 | 37-1019 | |
| 45 | 小松島市立武道館※ | 38-1788 | |
| 46 | 立江公民館(出張所)※ | 37-1062 | |
| 47 | しらさぎ浄園※ | 38-1452 | |
| 坂野 | 48 | 坂野小学校※ | 37-1512 |
| 49 | 坂野中学校※ | 37-1504 | |
| 50 | 目佐厚生福祉解放センター※ | 37-0358 | |
| 51 | 坂野公民館(出張所)※ | 38-2325 | |
| 52 | 東とくしま農業協同組合坂野支所※ | 37-1501 | |
| 53 | 目佐老人ルーム※ | 37-2225 | |
| 新開 | 54 | 新開小学校※ | 37-1102 |
| 55 | コミュニティセンター新開会館※ | 38-1931 | |
| 和田島 | 56 | 和田島小学校※ | 37-1602 |
| 57 | 和田島公民館※ | 37-2723 | |
| 58 | 和田島漁業協同組合※ | 37-1621 | |
| 59 | 和田島保育所※ | 37-2044 | |
| 60 | 東とくしま農業協同組合和田島支所※ | 38-2111 | |
| 61 | コミュニティ交流センターみさき | ||
| 櫛渕 | 62 | 櫛渕小学校 | 37-1058 |
| 63 | 櫛渕地区コミュニティ集会所 | ||
| 64 | 喰味谷老人ルーム(櫛渕コミュニティセンター) | 38-1073 | |
| 65 | 櫛渕教育集会所 | 38-2213 | |
| 66 | 櫛渕公民館 | 38-2320 |
