ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
東南海・南海地震について
2009年8月3日更新
(国・県が作業した成果を抜粋掲載しています。)
揺れ | 液状化 |
|---|---|
|
|
津波
| 地点 | 最高津波高 | 到達時間 |
|---|---|---|
| 元根井 | 3.5m | 42分 |
| 神田瀬川 | 3.5m | 42分 |
| 横須 | 3.5m | 42分 |
| 金磯 | 4.0m | 43分 |
| 芝生川 | 3.0m | 54分 |
| 赤石 | 3.5m | 42分 |
| 和田島 | 4.0m | 42分 |
| 和田ノ鼻 | 3.5m | 39分 |
| 坂野海岸 | 3.0m | 34分 |
※津波到達時間とは、地震発生後の水位から20cm以上水位の上昇した時点をいう。
小松島市の被害想定(人)
| 揺れ | 火災(強風) | 山・崖崩れ | 津波 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | 死者 | 負傷 | |
| 冬 5時 | 223 | 874 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 | 240 | 885 |
| 秋 12時 | 126 | 547 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 140 | 557 |
| 冬 18時 | 151 | 619 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 155 | 630 |
重篤者:入院を要する負傷者のうち生命を救うため直ちにを処置を必要とする者をいう。
重傷者:入院を要する負傷者のうち多少の治療の時間が遅れても生命に危険がない者をいう。
中等傷者:入院は要しないが医師による治療が必要な負傷者をいう。
※ダブルカウントを除去処理しています。処理により合計値と異なることがある。
小松島市の被害想定(建物)
| 揺れ | 火災(強風) | 山・崖崩れ | 津波 | 火災 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | 全壊 | 全壊 | 半壊 | |
| 冬 6時 | 2681 | 4154 | 660 | 993 | 38 | 89 | 83 | 3545 | 3 | 3465 | 8781 |
| 秋 12時 | 2681 | 4154 | 660 | 993 | 38 | 89 | 83 | 3545 | 7 | 3469 | 8791 |
| 冬 18時 (強風) | 2681 | 4154 | 660 | 993 | 38 | 89 | 83 | 3545 | 19 | 3481 | 8791 |
※「半壊」とは、住家の破損が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分が、その住家の延べ面積の20%以 上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満に達した程度をいう。
※ダブルカウントを除去処理しています。端数処理により合計値と異なることがある。


