ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
教育施設
2009年8月1日更新
小学校(11校)
平成21年5月1日現在
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 児童数 |
|---|---|---|---|
| 小松島小学校 | 小松島市神田瀬町2番63号 (地図はこちら) | 0885-32-0128 | 148 |
| 南小松島小学校 | 小松島市小松島町字高須36番地 (地図はこちら) | 0885-32-0149 | 522 |
| 北小松島小学校 | 小松島市中田町字浜田33番地 (地図はこちら) | 0885-32-0342 | 188 |
| 千代小学校 | 小松島市中田町字奥林29番地 (地図はこちら) | 0885-32-0109 | 214 |
| 児安小学校 | 小松島市田浦町字近里27番地 (地図はこちら) | 0885-32-0171 | 189 |
| 芝田小学校 | 小松島市田野町字中須45番地 (地図はこちら) | 0885-32-0212 | 105 |
| 立江小学校 | 小松島市立江町字松本34番地の3 (地図はこちら) | 0885-37-1002 | 126 |
| 櫛渕小学校 | 小松島市櫛渕町字北佃45番地 (地図はこちら) | 0885-37-1058 | 32 |
| 坂野小学校 | 小松島市坂野町字根上り6番地の1 (地図はこちら) | 0885-37-1512 | 140 |
| 和田島小学校 | 小松島市和田島町字山のはな8番地 (地図はこちら) | 0885-37-1911 | 308 |
| 新開小学校 | 小松島市大林町字中津37番地 (地図はこちら) | 0885-37-1102 | 192 |
| 計 | 2,164 | ||
中学校(3校)
平成21年5月1日現在
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 生徒数 |
|---|---|---|---|
| 小松島中学校 | 小松島市日開野町字弥三次3番地の1 (地図はこちら) | 0885-32-2044 | 666 |
| 立江中学校 | 小松島市立江町字鍋寺36番地 (地図はこちら) | 0885-37-1055 | 88 |
| 坂野中学校 | 小松島市坂野町字根上り37番地 (地図はこちら) | 0885-37-1504 | 306 |
| 計 | 1,060 | ||
県立高等学校(3校)
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 県立小松島高等学校 | 日開野町字高須47-1 (地図はこちら) | 0885-32-2166 |
| 県立小松島西高等学校 | 小松島市立江町字鍋寺36番地 (地図はこちら) | 0885-37-1055 |
| 県立ひのみね養護学校 | 小松島市坂野町字根上り37番地 (地図はこちら) | 0885-37-1504 |
幼稚園(11園)
平成21年5月1日現在
| 幼稚園名 | 所在地 | 電話番号 | 園児数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年少 | 年長 | 計 | |||
| 小松島幼稚園 | 小松島市神田瀬町2番63号 (地図はこちら) | 0885-32-0260 | 10 | 12 | 22 |
| 南小松島幼稚園 | 小松島市小松島町字高須36番地 (地図はこちら) | 0885-32-0390 | 19 | 38 | 57 |
| 北小松島幼稚園 | 小松島市小松島町字北浜80番地 (地図はこちら) | 0885-32-6227 | 13 | 7 | 20 |
| 千代幼稚園 | 小松島市中田町字奥林29番地 (地図はこちら) | 0885-32-5303 | 7 | 20 | 27 |
| 児安幼稚園 | 小松島市田浦町字近里27番地 (地図はこちら) | 0885-32-7490 | 21 | 13 | 34 |
| 芝田幼稚園 | 小松島市田野町字月の輪77番地の4 (地図はこちら) | 0885-32-7489 | 9 | 8 | 17 |
| 立江幼稚園 | 小松島市立江町字松本34番地の3 (地図はこちら) | 0885-37-0146 | 10 | 10 | 20 |
| 櫛渕幼稚園 | 小松島市櫛渕町字北佃45番地 (地図はこちら) | 0885-37-0147 | ※平成20年度より休園 | ||
| 坂野幼稚園 | 小松島市坂野町字根上り10番地 (地図はこちら) | 0885-37-0143 | 7 | 9 | 16 |
| 和田島幼稚園 | 小松島市和田島町字山のはな27番地 (地図はこちら) | 0885-37-0144 | 9 | 15 | 24 |
| 新開幼稚園 | 小松島市大林町字中津44番地の5 (地図はこちら) | 0885-37-0145 | 14 | 8 | 22 |
| 計 | 119 | 140 | 259 | ||
