ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市道及び市管理道路の通行規制情報
2012年1月6日更新
小松島市が管理する市道及び市管理道路の通行規制状況は下記のとおりです。(平成24年1月6日更新)
工事通行規制一覧
路線名 | 箇所 | 規制内容 | 規制理由 | 期間 | 規制時間帯 | 位置図 | ||
始点 | 終点 | 自 | 至 | |||||
| 幹線中田日開野線 | 蓬莱橋北詰め | 蓬莱橋南詰め | 片側交互通行 | 蓬莱橋橋梁維持補修工事のため | 平成23年11月14日9時 | 平成24年3月31日 | 終日 | 位置図 [その他のファイル/108KB] |
| 松島2号線 | 堀川町1番14号地先 | 堀川町1番23号地先 | 車両通行禁止 | 道路工事のため | 平成23年12月8日9時 | 平成24年3月9日17時 | 終日 | 位置図 [PDFファイル/256KB] |
中田38号線(自転車歩行者専用道路) | 中郷町字長手8番1地先 | 同左 | 位置図記載のとおり | 既設橋梁の撤去及び橋梁新設工事のため | 平成23年12月19日9時 | 平成24年2月25日17時 | 終日 | 位置図 [PDFファイル/238KB] |
| 市管理道路 | 中田町字東山57番2地先 | 中田町字東山57番6地先 | 片側交互通行 | 道路工事のため | 平成23年12月15日9時 | 平成24年2月17日17時 | 終日 | 位置図 [その他のファイル/1.01MB] |
| 西居屋敷花谷線 | 芝生町字大嶽182番3地先 | 芝生町字大嶽185番2地先 | 車両通行禁止 | 道路工事のため | 平成23年12月8日9時 | 平成24年2月17日17時 | 終日 | 位置図 [PDFファイル/260KB] |
| 大林線 | 大林町字戸井ノ内48番地先 | 大林町字戸井ノ内52番4地先 | 車両通行禁止 | 道路工事のため | 平成23年12月8日9時 | 平成24年2月17日17時 | 終日 | 位置図 [PDFファイル/200KB] |
| 小松島4号線 | 小松島町字北浜99番地先 | 小松島町字北浜100番2地先 | 片側交互通行 | 道路工事のため | 平成24年1月16日9時 | 平成24年3月12日17時 | 終日 | 位置図 [PDFファイル/270KB] |
災害被害による通行規制一覧
※PDFファイルをご利用になるには、アドビ社が無償配布するアドビリーダーの組み込みが必要になります。
お持ちでない方は、アドビ社より入手してください(別ウィンドウで開きます)。
※ページが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
