ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
中山間直接支払制度について
2011年6月10日更新
中山間地域等は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、 農業生産活動等を通じ、洪水の防止・土壌侵食の 防止・良好な景観形成等の多面的機能を発揮しています。
しかし、中山間地域等は平地に比べ自然的・経済的・社会的 条件が不利 な地域であり、高齢化の 進行や担い手の減少などにより、耕作放棄地の増加が進んでいます。それに伴い多面的機能の低下 が懸念されています。
このため、新食糧・農業・農村基本法を踏まえ、農業の生産条件 が不利な 中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に 行われるよう、その不利を補正するための支援を行うことで、中山間地域等が有する多面的機能 が確保されるよう、この制度による支援を平成12年度から開始しています。さらにこれまでの取組内容を踏まえ、一部要件等の見直しを行い、平成22年度より第3期対策として改めて実施されることとなりました。
平成22年度の実施状況
1.事業の概要
| 計 | 集落協定 | 個別協定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1協定あたり | 1協定あたり | ||||
| 協定数 | 8 | 8 | - | 0 | - |
| 実施面積 (ha) | 70.0 | 70.0 | 8.7 | 0 | - |
| 交付金額 (千円) | 7,778 | 7,778 | 972.2 | 0 | - |
2 協定農用地の基準別の面積及び交付額
| 合計 | 田 | 畑 | 採草放牧地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 小区画・ 不整形 | 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | ||
| 実施面積 (平方メートル) | 700,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,753 | 700,753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金額 (円) | 7,778,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,778,984 | 7,778,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額
(1)集落協定 8集落
(1)集落協定 8集落
| 集落名 | 区分 | 協定参加 者数(人) | 交付対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 田 | 畑 | 採草放牧地 | 交付総額 | 個人 配分分 | 共同 取組 活動分 | ||||||
| 急傾斜 | 緩傾斜 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 急傾斜 | 緩傾斜 | |||||||
| 櫛渕第1集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 17 | 173,465 | 0 | 0 | 173,465 | 0 | 0 | 0 | 1,994,847 | 997,408 | 997,439 |
| 櫛渕第4集落 | 体制整備 (8割) 単価 | 5 | 53,260 | 0 | 0 | 53,260 | 0 | 0 | 0 | 489,992 | 244,989 | 245,003 |
| 櫛渕第5集落 | 体制整備 (8割) 単価 | 8 | 68,337 | 0 | 0 | 68,337 | 0 | 0 | 0 | 628,700 | 314,342 | 314,358 |
| 櫛渕第6集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 7 | 60,322 | 0 | 0 | 60,322 | 0 | 0 | 0 | 693,703 | 346,841 | 346,862 |
| 櫛渕第7集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 8 | 96,709 | 0 | 0 | 96,709 | 0 | 0 | 0 | 1,112,153 | 556,067 | 556,086 |
| 櫛渕第8集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 10 | 79,067 | 0 | 0 | 79,067 | 0 | 0 | 0 | 909,270 | 454,629 | 454,641 |
| 櫛渕第10集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 11 | 133,338 | 0 | 0 | 133,338 | 0 | 0 | 0 | 1,533,387 | 766,687 | 766,700 |
| 櫛渕第11集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 5 | 36,255 | 0 | 0 | 36,255 | 0 | 0 | 0 | 416,932 | 208,465 | 208,467 |
| 計 | 72 | 700,753 | 0 | 0 | 700,753 | 0 | 0 | 0 | 7,778,984 | 3,889,428 | 3,889,556 | |
(2)個別協定 なし
