ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
中山間直接支払制度について
2010年6月11日更新
中山間地域等は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、 農業生産活動等を通じ、洪水の防止・土壌侵食の 防止・良好な景観形成等の多面的機能を発揮しています。
しかし、中山間地域等では平地に比べ自然的・経済的・社会的 条件が不利 な地域であり、高齢化の 進行や担い手の減少などにより、耕作放棄地の増加が進んでいます。それに伴い多面的機能の低下 が懸念されます。
このため、新食糧・農業・農村基本法を踏まえ、農業の生産条件 が不利な 中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に 行われるよう、その不利を補正するための支援を行うことで、中山間地域等が有する多面的機能 が確保をされるよう、この制度による支援を平成12年度から開始された当制度も10年間の取組が終了し、さらにこれまでの取組内容を踏まえ、一部要件等の見直しを行い、平成22年度より第3期対策として改めて実施されることとなりました。
平成21年度の実施状況
1.事業の概要
| 計 | 集落協定 | 個別協定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1協定あたり | 1協定あたり | ||||
| 協定数 | 9 | 9 | - | 0 | - |
| 実施面積 (ha) | 72.6 | 72.6 | 8.1 | 0 | - |
| 交付金額 (千円) | 8,355 | 8355 | 928.3 | 0 | - |
2 協定農用地の基準別の面積及び交付額
| 合計 | 田 | 畑 | 採草放牧地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 小区画・ 不整形 | 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 計 | 急傾斜 | 緩傾斜 | ||
| 実施面積 (平方メートル) | 726,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,605 | 726,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金額 (円) | 8,355,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,355,954 | 8,355,954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額
(1)集落協定 9集落
(1)集落協定 9集落
| 集落名 | 区分 | 協定参加 者数(人) | 交付対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 田 | 畑 | 採草放牧地 | 交付総額 | 個人 配分分 | 共同 取組 活動分 | ||||||
| 急傾斜 | 緩傾斜 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 急傾斜 | 緩傾斜 | |||||||
| 櫛渕第1集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 20 | 229,857 | 0 | 0 | 229,857 | 0 | 0 | 0 | 2,643,355 | 1,321,659 | 1,321,696 |
| 櫛渕第4集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 6 | 57,465 | 0 | 0 | 57,465 | 0 | 0 | 0 | 660,847 | 330,417 | 330,430 |
| 櫛渕第5集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 8 | 68,331 | 0 | 0 | 68,331 | 0 | 0 | 0 | 785,806 | 392,896 | 392,910 |
| 櫛渕第6集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 7 | 60,322 | 0 | 0 | 60,322 | 0 | 0 | 0 | 693,703 | 346,841 | 346,862 |
| 櫛渕第7集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 8 | 72,390 | 0 | 0 | 72,390 | 0 | 0 | 0 | 822,485 | 416,234 | 416,251 |
| 櫛渕第8集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 10 | 77,469 | 0 | 0 | 77,469 | 0 | 0 | 0 | 890,893 | 445,440 | 445,453 |
| 櫛渕第10集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 7 | 102,131 | 0 | 0 | 102,131 | 0 | 0 | 0 | 1,174,506 | 587,249 | 587,257 |
| 櫛渕第11集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 5 | 36,255 | 0 | 0 | 36,255 | 0 | 0 | 0 | 416,932 | 208,465 | 208,467 |
| 櫛渕第12集落 | 体制整備 (10割) 単価 | 4 | 22,385 | 0 | 0 | 22,385 | 0 | 0 | 0 | 257,427 | 128,712 | 128,715 |
| 計 | 75 | 726,605 | 0 | 0 | 726,605 | 0 | 0 | 0 | 8,355,954 | 4,177,913 | 4,178,041 | |
(2)個別協定 なし
