ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
健康相談
運動や食事について知りたい方、育児に関する相談がある方など、どなたでも無料で参加できます。
会 場 | 時 間 | 平成23年 | 平成24年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
和田島会館 | 13時30分から | 4日 | 6日 | 1日 | 3日 | 5日 | 6日 | ||||||
建島会館 | 10時00分から | 8日 | 10日 | 休 | 14日 | 9日 | 10日 | ||||||
坂野公民館 | 10時00分から | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 19日 | 20日 | ||||||
保健センター | 13時30分から | 25日 | 23日 | 27日 | 25日 | 22日 | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | 27日 | 26日 |
立江公民館 | 10時00分から | 9日 | 11日 | 12日 | 14日 | 休 | 12日 | ||||||
コミュニティーセンター | 13時30分から | 16日 | 休 | 15日 | 休 | 21日 | 16日 | 19日 | |||||
芝田多目的 | 10時00分から | 17日 | 19日 | 20日 | 15日 | 17日 | 休 | ||||||
総合福祉センター | 10時00分から | 20日 | 15日 | 16日 | 18日 | 20日 | 16日 | ||||||
児安公民館 | 10時00分から | 23日 | 25日 | 26日 | 28日 | 23日 | 26日 | ||||||
※暴風雨等、悪天候の場合は中止させて頂くことがあります、ご了承ください。
